设为首页         加入藏夹
  首 页 公司简介 营销网络 加工配送 产品展示 资源查询 企业新闻 请您留言
销售热线    
公司总部
营销一部
营销二部
营销三部
资 源 部
物 流 部
网上调查    
您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。

 
   
最新资源                          更多>>>
品名
材质
规格
价格
数量
产地
日期
热轧卷 SPHC 4.0*1250*C 3850 99.51 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 5.0*1250*C 3830 102.4 鞍钢 2009-07-03
热轧卷 SPHC 6.0*1250*C 3830 98.79 鞍钢 2009-07-03
带钢 Q235B 3.0*685*C 3700 54.04 冷钢 2009-07-03
冷轧卷 SPCC-SD 0.5*1250*C 4800 98.5 韩国现代 2009-07-03
热锌卷 DX53D+Z 2.0*1250*C 5400 23.55 武钢 2009-07-03
热锌卷 DX52D+Z 1.0*1250*C 5750 51.5 宝钢 2009-07-03
热锌卷 DX51D+Z 1.0*1250*C 4850 52.4 宝钢 2009-07-03
热锌卷 DX51D+Z 1.4*1250*C 4850 53.1 宝钢 2009-07-03
热锌卷 DX51D+Z 1.95*1250*C 4850 50.4 宝钢 2009-07-03
企业新闻                          更多>>>

*本网页由上海钢联电子商务设计制作*